🇦🇪 Весы поставщики и импорт Объединенные Арабские Эмираты
Импорт весов в Объединенных Арабских Эмиратах от поставщиков: логистика по жд, автомобилеям, морем, авиакарго. Посчитать таможенные платежи при ввозе весов, информация о разрешительных документах
Весы заводы и фабрики в Объединенных Арабских Эмиратах
Весы находятся множество фабрик и заводов, специализирующихся на производстве весов. Эти современные производственные объекты оснащены передовыми технологиями и высокоточным оборудованием, позволяющим создавать весы.
Выбрать Производителя | Поставки | Поставка Incoterms 2020 | Рейтинг |
---|---|---|---|
TAVITON COMMERCIAL LTD | СЛИВЫ СВЕЖИЕ (КОД ОКП 97 6121), С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 30 ИЮНЯ,ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 1002.00 КГ | CPT | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
TAVITON COMMERCIAL LTD | ВИНОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ (КОД ОКП 97 6171), С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ, УПАКОВАН В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 16367.00 КГ | CPT | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
ОЗ ЭКСПОР | СВЕЖИЕ СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ,УПАКОВАННЫЕ В ПЛАСТИКОВЫЕ БАКИ С ВОДОЙ , ВЕС БРУТТО С МЕТ.СТЕЛ. - 3.09 КГ : | CPT | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY L.L.C | СВЕЖИЕ СЛИВЫ, С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 30 ИЮНЯ, КОД ОКП 976100,В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНЕ,ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 238КГ | CPT | ⭐⭐⭐⭐ |
КРОНТЕКС ЛП | ГРУШИ СВЕЖИЕ, В ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 12700 КГ. КОД ОКП: 97 6112 | CPT | ⭐⭐⭐ |
INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY L.L.C | ВИНОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ,С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ,КОД ОКП 976174,УПАКОВАННЫЙ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНАХ,ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 902КГ | CPT | ⭐⭐⭐ |
BELLUNOR TRADING LIMITED | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ СТОЛОВЫХ СОРТОВ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 21 ПОДДОНЕ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 17680.00КГ, КОД ОКП 976171 | CPT | ⭐⭐⭐ |
SERLANO HOLDINGS LIMITED | ТЫКВА СВЕЖАЯ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНЕ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 1020.00КГ, КОД ОКП 973413 | CPT | ⭐⭐⭐ |
TERNEDFIELD TRADING LIMITED | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, СТОЛОВЫХ СОРТОВ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНЕ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 904.00КГ, КОД ОКП 976171 | CPT | ⭐⭐⭐ |
VICENTE CARBAJO | АВОКАДО СВЕЖИЕ,КОД ОКП 976100,УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА ПОДДОНАХ,ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 3015КГ | CPT | ⭐⭐⭐ |
КРОНТЕКС ЛП | ВИНОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 3558 КГ. КОД ОКП: 97 6171 | CPT | ⭐⭐⭐ |
TERNEDFIELD TRADING LIMITED | СВЕЖИЕ НЕКТАРИНЫ, С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ИЮЛЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНЕ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 701 КГ, КОД ОКП 976625 | CPT | ⭐⭐⭐ |
BELLUNOR TRADING LIMITED | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ СТОЛОВЫХ СОРТОВ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 23 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 20700.00 КГ, КОД ОКП 976171 | CPT | ⭐⭐⭐ |
TAVITON COMMERCIAL LTD | МАНДАРИНЫ СВЕЖИЕ (КОД ОКП 97 6153), С 16 ФЕВРАЛЯ ПО 15 ОКТЯБРЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ УПАКОВАНЫ В , ВЕС КАРТОННЫЕ КОРОБКИ ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 3432 КГ | CPT | ⭐⭐⭐ |
С/Х ПРЕДПРИЯТИЯ | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ СТОЛОВЫХ СОРТОВ, УРОЖАЯ 2012 ГОДА. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ. В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ПО 4.5КГ- 1350КГ / 300 МЕСТ. НА 2 ДЕРЕВЯН. ПОДДОН. (ВЕС 20КГ) | CPT | ⭐⭐⭐ |
CAPRICORN ARMANDI | ТЫКВА СВЕЖАЯ,КОД ОКП 973413,УПАКОВАННАЯ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ,НА 1 ПОДДОНЕ,ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 549КГ | CPT | ⭐⭐⭐ |
VAN DOORN | ВИHОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, КОД ОКП 97 6174: 3600 КОРОБОК НА 20 ПАЛЛЕТАХ, ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО ГРУЗА НА ПАЛЛЕТАХ 17820 КГ | CFR | ⭐⭐⭐ |
VICENTE CARBAJO | СВЕЖИЕ ПЕРСИКИ , С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ИЮЛЯ, КОД ОКП 976100,В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ,НА 1 ПОДДОНЕ,ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 665КГ | CPT | ⭐⭐⭐ |
CAPESPAN SOUTH AFRICA PTY LTD | САТСУМЫ СВЕЖИЕ КОД ОКП 97 6159 ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО ГРУЗА НА ПАЛЛЕТАХ 42349,00 КГ | CFR | ⭐⭐⭐ |
SERLANO HOLDINGS LIMITED | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ СТОЛОВЫХ СОРТОВ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНЕ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 900.00КГ, КОД ОКП 976171 | CPT | ⭐⭐⭐ |
KILLAROR TRADING LIMITED | КАПУСТА КОЛЬРАБИ СВЕЖАЯ, В ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ НА ПОДДОНЕ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 570.00КГ, КОД ОКП 973218 ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 625КГ | CPT | ⭐⭐⭐ |
KILLAROR TRADING LIMITED | ГРАНАТ СВЕЖИЙ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 2 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 1942.00КГ, КОД ОКП 976163 | CPT | ⭐⭐ |
RIVERFORM CAPITAL LLP | ВИНОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 2 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 910.17 КГ, КОД ОКП 976170 | CPT | ⭐⭐ |
VAN DOORN | ВИHОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ,С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ КОД ОКП 97 6174 3580 КОРОБОК НА 20 ПАЛЛЕТАХ ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО ГРУЗА НА ПАЛЛЕТАХ 19 332,00 КГ | CFR | ⭐⭐ |
CAPESPAN EXPORTS PTY LTD | ГРУШИ СВЕЖИЕ, КОД ОКП 97 6112, 1800 КОРОБОК НА 20 ПАЛЛЕТАХОБЩИЙ ВЕС БРУТТО ГРУЗА НА ПАЛЛЕТАХ 24298,200 КГ | CFR | ⭐⭐ |
VICENTE CARBAJO | ГРУШИ СВЕЖИЕ, В ДЕРЕЯВННЫХ ЯЩИКАХ НА ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 20961КГ, КОД ОКП 976100 | CPT | ⭐⭐ |
RIVERFORM CAPITAL LLP | СВЕЖИЕ СЛИВЫ, С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 30 ИЮНЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНЕ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 943 КГ, КОД ОКП 976121 | CPT | ⭐⭐ |
SPEAR SYSTEM PACKAGING AFRICA PTI LTD | ПЛЕНКА ЭТИКЕТОЧНАЯ ИЗ ПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НЕВУЛКАНИЗИРОВАННОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА С НАПЕЧАТАННЫМ ТЕКСТОМ И РИСУНКОМ В РУЛОНАХ ШИРИНОЙ 36-101ММ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ-153 | CPT | ⭐⭐ |
FRUIT STREAM PTY LTD | САТСУМА СВЕЖАЯ: УРОЖАЙ - 2013Г., ДАТА ВВОЗА - МАЙ 2013 Г., СОРТ OVARI, ВЕС НЕТТО 24640 КГ; КОД ОКП - 97 6159. | CFR | ⭐⭐ |
VAN DOORN | ВИHОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ КОД ОКП 97 6174 С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ: 3744 КОРОБОК НА 21 ПАЛЛЕТЕ, ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО ГРУЗА НА ПАЛЛЕТАХ 18533 КГ | CFR | ⭐⭐ |
ИНТЕРСИТИ ЛОГИСТИК | СВЕЖИЕ АНАНАСЫ, КОД ОКП 976600,УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ,ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 9300КГ | CPT | ⭐⭐ |
ИНТЕРСИТИ ЛОГИСТИК | СВЕЖИЕ АНАНАСЫ, КОД ОКП 976600, УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ,ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 990.00КГ | CPT | ⭐⭐ |
NEILTERM TRADING LIMITED | АВОКАДО СВЕЖИЕ, В КОРОБКАХ НА 2 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 1180 КГ, КОД ОКП 976620 | CPT | ⭐⭐ |
С/Х ПРЕДПРИЯТИЯ | ВИНОГРАД СТОЛОВЫЙ СВЕЖИЙ, УРОЖАЯ 2012 Г., КОД ОКП: 976174,В КАРТ.КОРОБКАХ ПО 4.5 КГ-180 КОР.-810 КГ, ТОВАР НА 1 ДЕРЕВ.ПОДДОНЕ ВЕСОМ 10 КГ, | CPT | ⭐⭐ |
VAN DOORN | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮHЯ, КОД ОКП 97 6110, 1176 КОРОБОК НА 21 ПОДДОНЕ, ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО ГРУЗА НА ПОДДОНАХ 23344 КГ. | CFR | ⭐⭐ |
UAB INTERCITY LOGISTIC | ВИНОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ,С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ,КОД ОКП 976174,УПАКОВАННЫЙ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ НА 2 ПОДДОНАХ,ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 2040КГ | CPT | ⭐⭐ |
UAB INTERCITY LOGISTIC | ВИНОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ,С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ,КОД ОКП 976174,УПАКОВАННЫЙ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ НА 2 ПОДДОНАХ,ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 1390КГ | CPT | ⭐⭐ |
SA FRUIT BROTHERS PTY LTD | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ СТОЛОВЫЙ С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ. КОД ОКП 97 6174. 3600 КОРОБОК НА 20 ПАЛЛЕТАХ. ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО ГРУЗА НА ПАЛЛЕТАХ 17894,60 КГ. | CFR | ⭐⭐ |
ZEST FRUIT PTY LTD | ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ С 16 ФЕВРАЛЯ ПО 15 ОКТЯБРЯ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ПО 15,027 КГ-НЕТТО,ВЕС СРЕДНИЙ,КОД ОКП 976154 | CFR | ⭐⭐ |
BELL EQUIPMENT CO SA PTY LTD | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЁННЫМ САМОСВАЛАМ BELL- ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСМИССИОННЫХ ВАЛОВ ,КОД ОКП 481350,В КАРТ.КОРОБКАХ,НА ПОДДОНАХ,ВЕС БРУТТО С УЧЕТОМ ВЕСА ПОДДОНОВ 463.2КГ: | FCA | ⭐⭐ |
КРОНТЕКС ЛП | ТОМАТЫ ЧЕРРИ СВЕЖИЕ, С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ВЕС БРУТТО С УЧЕТОМ ВЕСА ПОДДОНОВ 3441.00КГ КОД ОКП: 97 3241 | CPT | ⭐⭐ |
CHAPA TRADE LLP | СВЕЖИЕ СЛИВЫ, С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 30 ИЮНЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНЕ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 562.000 КГ, КОД ОКП 976121 | CPT | ⭐⭐ |
NEILTERM TRADING LIMITED | ТЫКВА СВЕЖАЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНЕ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ - 1225КГ КОД ОКП 973413 | CPT | ⭐⭐ |
НОРД ЕВРОТРЭЙД ЛП | ТЫКВА СВЕЖАЯ В ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 691 КГ. КОД ОКП: 97 3413 | CPT | ⭐⭐ |
VICENTE CARBAJO | НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ ,С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ИЮЛЯ, КОД ОКП 976100,УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНЕ,ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 700КГ | CPT | ⭐⭐ |
PROALIANCE S.R.O | АВОКАДО СВЕЖИЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ,НА 2 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 1171 КГ, КОД ОКП 976620 | CPT | ⭐⭐ |
LONA CITRUS PTY LTD | ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ, С 16 ФЕВРАЛЯ ПО 15 ОКТЯБРЯ, КОД ОКП 97 6150, 1290 КОРОБОК НА 24 ПАЛЛЕТАХ, ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО ГРУЗА НА ПАЛЛЕТАХ 21352,50 КГ | CFR | ⭐⭐ |
CLASS A TRADING 153 PTY LTD T/A SEVEN SEAS | ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ, С 16 ФЕВРАЛЯ ПО 15 ОКТЯБРЯ, КОД ОКП 97 6150, 990 КОРОБОК НА 20 ПАЛЛЕТАХ, ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО ГРУЗА НА ПАЛЛЕТАХ 16830,00 КГ | CFR | ⭐⭐ |
FRUITONE PTY LTD | ЛИМОНЫ СВЕЖИЕ В КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ УРОЖАЙ 2013Г 3200 ЯЩ*15,00 КГ: (ВЕС УКАЗАН ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО), КОД ОКП:976151 | CFR | ⭐⭐ |
REFRESH FRUIT | АВОКАДО СВЕЖИЕ, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, КОД ОКП 97 6129 В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ, УРОЖАЙ 2013Г. ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 1228КГ. | DAF | ⭐⭐ |
КРОНТЕКС ЛП | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ. ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 1894КГ КОД ОКП: 97 6111 | CPT | ⭐⭐ |
UNIFRUTTI SOUTH AFRICA PTY LTD | ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ.С 16 ФЕВРАЛЯ ПО 15 ОКТЯБРЯ. КОД ОКП 97 6150.1095 КОРОБОК НА 20 ПАЛЛЕТАХ. ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО ГРУЗА НА ПАЛЛЕТАХ 17653,00 КГ | CFR | ⭐⭐ |
TERNEDFIELD TRADING LIMITED | ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ, С 16 ФЕВРАЛЯ ПО 15 ОКТЯБРЯ , В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 2 ПОДДОНАХ ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 1090.00КГ, КОД ОКП 976159 | ⭐⭐ | |
AFRIFRESH GROUP PTY LTD | ЛИМОНЫ СВЕЖИЕ, MARK. SUNPR SUNVL, С 16 ФЕВРАЛЯ ПО 15 ОКТЯБРЯ, КОД ОКП 97 6150, ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО ГРУЗА НА ПАЛЛЕТАХ 18802,00 КГ. | CFR | ⭐⭐ |
CLASS A TRADING 153 PTY LTD | ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ, С 16 ФЕВРАЛЯ ПО 15 ОКТЯБРЯ, КОД ОКП 97 6150, 505 КОРОБОК НА 10 ПАЛЛЕТАХ, ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО ГРУЗА НА ПАЛЛЕТАХ 8540 КГ | CFR | ⭐⭐ |
EXHOLM LLC | ВИНОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА ПАЛЛЕТАХ, ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 20825.000КГ, КОД ОКП 976174 | CPT | ⭐⭐ |
NEILTERM TRADING LIMITED | СВЕЖИЕ СЛИВЫ, С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 30 ИЮНЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНЕ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 523 КГ, КОД ОКП 976121 | CPT | ⭐⭐ |
INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY | ГРАНАТЫ СВЕЖИЕ,КОД ОКП 97 6000,УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 841.00КГ,НА 1 ПОДДОНЕ | CPT | ⭐⭐ |
CAPESPAN SOUTH AFRICA PTYLTD | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ С 1 АПРЕЛЯ ПО З0 ИЮНЯ. КОД ОКП 97 6111. ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО ГРУЗА НА ПОДДОНАХ 23740,50 КГ. | CFR | ⭐⭐ |
POMONA FRUIT | ГРУШИ СВЕЖИЕ, КОД ОКП 97 6112, 3600 КОРОБОК НА 40 ПАЛЛЕТАХ, ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО ГРУЗА НА ПАЛЛЕТАХ 48600,00 КГ | CFR | ⭐⭐ |
ESQUIRE S.R.O | ВИНОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ ЧЕРНЫЙ - 810 КГ, ВЫРАЩЕННЫЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО. ВЕС ПОДДОНА 20 КГ. | FCA | ⭐⭐ |
BRUNEN ALLIANCE LLP | АПЕЛЬСИНЫ СЛАДКИЕ, СВЕЖИЕ С 16 ОКТЯБРЯ ПО 15 ФЕВРАЛЯ, В ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ НА 2 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 1800.00КГ, КОД ОКП 976150 | CPT | ⭐⭐ |
BRUNEN ALLIANCE LLP | ЦУККИНИ СВЕЖИЕ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 1 ПОДДОНЕ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 400 КГ, КОД ОКП 973200 | CPT | ⭐⭐ |
TAVITON COMMERCIAL LTD | СЛИВЫ СВЕЖИЕ (КОД ОКП 97 6121), С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 30 ИЮНЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ, УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 1114.00 КГ | CPT | ⭐⭐ |
NEILTERM TRADING LIMITED | АПЕЛЬСИНЫ СВЕЖИЕ, С 16 ФЕВРАЛЯ ПО 15 ОКТЯБРЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 2 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 1080.50КГ, КОД ОКП 976153 | CPT | ⭐⭐ |
PROALIANCE S.R.O | ВИНОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ, С 16 ИЮЛЯ ПО 30 НОЯБРЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ,НА 3ПОДДОНАХ. ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 2586 КГ. КОД ОКП: 97 6171 | CPT | ⭐⭐ |
THE GRAPE COMPANY | ВИНОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА ПОДДОНАХ ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 40480.000КГ КОД ОКП 97 6171 | CPT | ⭐⭐ |
ЖСК ФРЕГА | КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ СВЕЖАЯ C 1 НОЯБРЯ ПО 31 ИЮЛЯ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ВЕС БРУТТО С УЧЕТОМ ВЕСА ПОДДОНОВ 4128.50КГ КОД ОКП:97 3211 | CPT | ⭐⭐ |
SERLANO HOLDINGS LIMITED | ВИНОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 23 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 20880.00КГ, КОД ОКП 976174, | CPT | ⭐⭐ |
HISPA EASTERN EUROPE B.V | СВЕЖИЕ СЛИВЫ, С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 30 ИЮНЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 2 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 3023.00КГ, КОД ОКП 976121 | CPT | ⭐⭐ |
SIA CAPRICORN ARMANDI | ВИНОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ, С 1 ДЕКАБРЯ ПО 15 ИЮЛЯ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 2 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 932.00КГ, КОД ОКП 973270 | CPT | ⭐⭐ |
С/Х ПРЕДПРИЯТИЯ | ВИНОГРАД СТОЛОВЫЙ СВЕЖИЙ,УРОЖАЯ 2010 Г., КОД ОКП: 976174,В КАРТ.КОРОБКАХ ПО 4.5 КГ-800 КОР.-3600 КГ, ТОВАР НА 4 ДЕРЕВ.ПОДДОНАХ ВЕСОМ 60 КГ, | CPT | ⭐⭐ |
ESQUIRE S.R.O | ВИНОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ: БЕЛЫЙ-4590 КГ,ВЫРАЩЕННЫЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО.ВЕС ПОДДОНОВ 120КГ. | FCA | ⭐⭐ |
ESQUIRE S.R.O | ВИНОГРАД СТОЛОВЫХ СОРТОВ СВЕЖИЙ: БЕЛЫЙ - 6120 КГ,ВЫРАЩЕННЫЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО. ВЕС ПОДДОНОВ 200 КГ. | FCA | ⭐⭐ |
КРОНТЕКС ЛП | СВЕЖИЕ ГРЕЙПФРУКТЫ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ, С 16 ФЕВРАЛЯ ПО 15 ОКТЯБРЯ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 903.500КГ. КОД ОКП: 97 6154 | CPT | ⭐⭐ |
EXHOLM LLC | ГРУШИ СВЕЖИЕ В ДЕРЕВЯННЫХ ФРУКТОВЫХ ЯЩИКАХ НА ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 7215КГ, КОД ОКП 973200 | CPT | ⭐⭐ |
ОЗ ЭКСПОР | СВЕЖИЕ СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ,УПАКОВАННЫЕ В ПЛАСТИКОВЫЕ БАКИ С ВОДОЙ,ВЕС БРУТТО С МЕТ.СТЕЛ.- 20.70 КГ: | ⭐⭐ | |
CAPESPAN SOUTH AFRICA PTYLTD | САТСУМЫ СВЕЖИЕ КОД ОКП 97 6159,ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО ГРУЗА НА ПАЛЛЕТАХ 44429,00 КГ | CFR | ⭐⭐ |
INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ, СОРТ IDARED, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА 2 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 2139.60КГ, КОД ОКП 976100 | CPT | ⭐⭐ |
Т.ВАН НООРТ Б.В | ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ УРОЖАЯ 2013 ГОДА, ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ С 1 ОКТЯБРЯПО 31 ИЮЛЯ, В 65 КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ НА ПОДДОНАХ. ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО (ВКЛЮЧАЯ ВЕС ЯЩИКОВ, ПОДДОНОВ И ОБРЕШЕТКИ) 732КГ. КОД ОКП 97 6125 | DAF | ⭐⭐ |
